您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 官員稱實行階梯電價利於社會公平 遏製電力浪費經濟增速繼續放緩 市場寄望微調措施 | 23~26 ° |
2 | 李克強:做好穩定經濟增長這篇大文章周小川:漸進式推進利率市場化改革 | 23~25 ° |
3 | 溫家寶要求抓緊研究推進房產稅改革3月匯豐服務業PMI微跌 就業增速創38個月新低 | 23~25 ° |
4 | 國稅總局:現金發放差旅餐補應繳個稅中農交三大行共識:下半年房地產政策基調不變 | 23~25 ° |
5 | 6月住宅成交持續回升 土地市場供需回暖5月人民幣貸款增7932億元 同比多增2416億元 | 23~25 ° |
6 | 央行:5月份我國新增人民幣貸款7932億元人民日報 :電價改革如何贏得民心 | 23~25 ° |
7 | 朱宏任:一季度全國電信業務收入增長10.2%中國電信等多家大型央企進行人事調整 | 20~25 ° |
8 | 專家稱我國經濟增速趨緩 無礙實現全年預期目標20城土地出讓金跌至3年最低 | 20~25 ° |
9 | 政策微調:加大支持新興三農小微和保障房產業盛世中華評選涉以錢換獎 北京警方已介入調查 | 17~25 ° |
10 | GDP3年來首次跌破8% 統計局稱有信心實現年度目標政治局:實現發展戰略目標最關鍵要提高創新力 | 12~25 ° |
1 | 百城房價結束九連降 調控前景存分歧3月CPI超預期反彈至3.6% 再次重啟負利率時代 | -24~-12 ° |
2 | 人民日報喊話央企退出 中赫置地奪萬柳地王1季度全國銷售彩票逾600億元 同比增30.1% | -24~-9 ° |
3 | 媒體稱退休養老雙軌製卷土重來發改委:明起汽柴油價每升分別降0.31元和0.34元 | -23~-12 ° |
4 | 分布式發電將以單位發電量方式獲補貼信貸需求旺盛度下行 政策適度鬆動預期再起 | -23~-8 ° |
5 | 國務院常發出穩增長信號:宏觀政策三條主線明朗4月匯豐中國PMI回升至49.3 | -20~-8 ° |
6 | 央企資產總額10年來從7.13萬億增至28萬億國土部重罰囤地 重申2年未動工土地無償收回 | -20~-8 ° |
7 | 統計局:一季度經濟增速仍處合理適度增長區間彩票年銷超3千億堪比三桶油 合每人年花219元 | -20~-5 ° |
8 | 財政存款影響流動性 分析稱降準或仍推後全國最大小產權房小區頂風熱銷 過戶費大漲 | -19~-10 ° |
9 | 上周北京住宅網簽漲40% 各地頻現搶房大戰海關:2季度進出口同比增8.6% 外貿溫和反彈 | -18~-12 ° |
10 | 開發貸信托審批或鬆動 中小房企仍將無緣失業率七季度不變 民工荒和大學生就業難並存 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 發改委連發三文談階梯電價 7月實施意義重大事業單位改革試點較難推進 各省呈支離破碎局麵 | 7优 |
2 | IMF降我國經濟增速預期 稱存小概率硬著陸風險中央屢次表態顯樓市調控決心 | 7优 |
3 | GDP創三年新低 房地產調控難見放鬆商務部:FDI連續6月負增長 1-4月外資使用降2.38% | 7优 |
4 | 媒體稱退休養老雙軌製卷土重來溫家寶:決不能讓房價反彈 | 7优 |
5 | 周小川:漸進式推進利率市場化改革胡錦濤:著力推進現代產業體係建設 | 7优 |
6 | 多地積極穩妥推動金融創新社保十二五規劃獲批 推進養老保險投資運營 | 7优 |
7 | 國土部:全國43城市閑置土地近9萬畝發改委終於承認稅收推高油價 超額利潤收歸國庫 | 7优 |
8 | 新華社發文稱房價仍有繼續回調空間公共事業價格政策明確 將調動民資積極性 | 7优 |
9 | 曝侵犯國資犯罪群蛀現象突出 國企小金庫較普遍國資委:提升國資監管能力水平 構建大國資格局 | 7优 |
10 | 銀監會:去年底我國銀行業負債總額106萬億外媒稱中國經濟降溫對外企利大於弊 | 7优 |
1 | 136家中企入圍福布斯全球2000強 利潤位居首位下周經濟數據將密集發布 6月CPI增速或至3%以下 | 381严重 |
2 | 國土部報告顯示:去年全國土地出讓金3.15萬億元國務院專項督查16省市樓市調控 | 324严重 |
3 | 管理層刺激經濟隻做不說 關注受益行業今年前4月房地產開發投資15835億 同比增18.7% | 273重度 |
4 | 發改委:新36條實施細則將密集出台統計局:4月份CPI同比上漲3.4% | 270重度 |
5 | 4月經濟持續探底 政策打組合拳推動穩增長外匯占款今年首現負增長 資本外流或掣肘降息決策 | 269重度 |
6 | 住建部官員認為回調仍是近期房地產市場主基調政策微調刺激樓市剛需 優勢企業或否極泰來 | 257重度 |
7 | 學者稱降息利好資本市場 利率市場化謹慎前行商務部:今年外資規模達到去年水平不是問題 | 256重度 |
8 | 經濟下行壓力越來越大 發改委項目審批提速財政政策一石二鳥 擴內需調結構開啟新引擎 | 229重度 |
9 | 消費難挑大梁 穩增長靠民生內生發展投資蛟龍號載人深潛器凱旋 本次海試成功超預期 | 229重度 |
10 | 6月CPI將於9日公布 或進2時代宏觀經濟走到岔路口 年中經濟會議或定調放鬆 | 226重度 |
友情链接: